Tous les prix sont en Euro |
partiellement flexible * tarifs |
|
---|---|---|
Traversée personen | min. 26 | max. 44 |
Helsinki>Tallinn 07:30 | min. 32 | max. 44 |
Helsinki>Tallinn 10:30/ 17:30 | min. 38 | max. 44 |
Helsinki>Tallinn 14:00/ 21:30 | min. 26 | max. 44 |
Tallinn>Helsinki 07:30/ 11:00/ 14:00/ 17:30/ 19:30 | min. 38 | max. 44 |
Tallinn>Helsinki 21:00 | min. 32 | max. 44 |
|
||
voiture moins que 5 m de longueur, max. 1,90 m de hauteur | 26/ 32 38/44/ 54* | |
véhicule moins que 7 m de longueur, max. 2,40 m de hauteur | 40/ 65/ 70/ 75* | |
véhicule moins que 7 m de longueur, plus que 2m40 | 100* | |
véhicule moins que 12 m de longueur, max 1m90 de hauteur | 79* | |
véhicule moins que 12 m de longueur, max 2m40 de hauteur | 130* | |
véhicule moins que 12 m de longueur, plus que 2m40 | 180* | |
Moteur | 22* | |
Vélo | 5* |
Buffet restaurant | (€) |
adulte | Juniors 12 - 17 | Enfants 6 - 11 | |||
préréservé | au bord | préréservé | au bord | préréservé | au bord | |
petit déjeuner buffet |
10 | 11 | 6,00 | 6,50 | 4,00 | 4,50 |
Le buffet du dîner, y compris la bière, vin, boissons gazeuses,
café & thé |
20 | 22 | 12 | 13 | 8,00 | 9,00 |
|