2016 tarifs réguliers |
départs réguliers |
15.06.-12.08.2018 |
---|---|---|
C4 cabine quadruple ecnomy intérieure en dessous du pont / la salle des machines |
122 | 165 |
B4 cabine quadruple intérieure pont supérieur |
144 | 194 |
Promenade cabine quadruple intérieure pont supérieur, vue du centre commercial |
180 | 243 |
A4 4- persoons extérieure pont supérieur |
194 | 262 |
Family Promenade 5-persoons intérieure pont supérieur, vue du centre commercial |
245 | 330 |
Deluxe cabine double extérieure pont supérieur, petit déjeuner inclut |
302 | 408 |
Tous les prix sont en Euro |
partiellement flexible * tarifs |
|
---|---|---|
2 - 4 personnes + voiture + C4 intérieure | min. 147* | max. 211* |
2 - 4 personnes + voiture + B4 intérieure | min. 163* | max. 233* |
2 - 4 personnes + voiture + Promenade cabine | min. 190* | max. 269* |
2 - 4 personnes + voiture + A4 extérieure | min. 201* | max. 284* |
5 - 6 pers. (min. 2 Enfants) + voiture + cabine de la famille | min. 239* | max. 335* |
|
||
voiture moins que 5 m de longueur, max. 1,90 m de hauteur | 55 / 77 / 87* | |
véhicule moins que 7 m de longueur, max. 2,40 m de hauteur | 55 / 77 / 87* | |
véhicule moins que 7 m de longueur, plus que 2m40 | 130 | |
véhicule moins que 12 m de longueur, max 1m90 de hauteur | 104 | |
véhicule moins que 12 m de longueur, max 2m40 de hauteur | 200 | |
véhicule moins que 12 m de longueur, plus que 2m40 | 250 | |
Moteur | 30 | |
Vélo | 10 |
Buffet restaurant | (€) |
adulte | Juniors 12 - 17 | Enfants 6 - 11 | |||
préréservé | au bord | préréservé | au bord | préréservé | au bord | |
petit déjeuner buffet |
10 | 11 | 6,00 | 6,50 | 4,00 | 4,50 |
Le buffet du dîner, y compris la bière, vin, boissons gazeuses,
café & thé |
35 | 37 | 15 | 16 | 10 | 11 |
Buffet de Noël 15.11 - 16.12.2018 |
37 | 39 | 15 | 16 | 10 | 11 |
|